Materyal: ubos nga carbon steel wire, galvanized wire, ss wire.
Wire Diameter Range: 0.25 ″ -0.38 ″
Matang Pag-abli Range: 2 ″-3.5 ″
Mesh Gitas-on: 0.9-2.5m
Lapad sa baling: 0.9-2.0m
Welded nga wire mesh
Electro galvanizedwelded mesh
Mainit nga gituslob nga galvanzied welded wire mesh
Pvc nga adunay sapaw nga welded wire mesh
Pagtino sa Welded Wire Mesh | ||||
Pagbukas | Wire Diametro | Lapad 0.4-2M Gitas-on 5-50m | electric galvanized sa wala pa welded, electric galvanized human sa welded, init nga gituslob nga galvanized sa wala pa welded, init nga gituslob nga galvanized human sa welded, PVC nga adunay sapaw, Stainless steel wire | |
Sa pulgada | Sa metric unit | |||
1/4″ x 1/4″ | 6.4 x 6.4mm | BWG24-22 | ||
3/8″ x 3/8″ | 10.6x10.6mm | BWG22-19 | ||
5/8″ x 5/8″ | 16x16mm | BWG21-18 | ||
3/4″ x 3/4″ | 19.1 x 19.1mm | BWG21-16 | ||
1″ x 1/2″ | 25.4x12.7mm | BWG21-16 | ||
1-1/2″ x 1-1/2″ | 38 x 38mm | BWG19-14 | ||
1″ x 2″ | 25.4 x 50.8mm | BWG16-14 | ||
2″ x 2″ | 50.8 x 50.8mm | BWG15-12 | ||
2" x 4" | 50.8 x 101.6mm | BWG15-12 | ||
4" x 4" | 101.6 x 101.6mm | BWG15-12 | ||
4" x 6" | 101.6 x 152.4mm | BWG15-12 | ||
6" x 6" | 152.4 x 152.4mm | BWG15-12 | ||
6" x 8" | 152.4 x 203.2mm | BWG14-12 | ||
Mubo nga sulat: Ang mga espesyal nga espesipikasyon mahimong himoon sumala sa gikinahanglan sa mga kustomer. | ||||
Focus sa paghatag sa imong pu nga solusyon sa 5 ka tuig.